Bežný popis
Pánske lyžiarske rukavice ARDEN, ktoré dokonale spájajú funkčnosť, pohodlie a štýlový dizajn. Či už si skúsený lyžiar alebo ešte len začínaš, s rukavicami Arden si užiješ každú chvíľu na zjazdovke. Spoľahlivo ťa ochráni pred snehom a dažďom s membránou AQUA PROTECT garantujúcou vodeodolnosť min. 10000 mm a zároveň priedušnosť min. 6000 g/m2/24h. Sťahovanie zápästia a okraje rukavice efektívne zabránia prenikaniu snehu a vetra. Vodeodolné vrecko na vyhrievací vankúšik pre ešte väčší komfort alebo svoj skipas.
Materiál: 100% polyester
Podšívka: 100% polyester
Dlaň: 100% polyuretán
Výrobca:
RELAXZáručná doba: 24 mesiacov
Otázka na produkt
Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.Veľkostná tabuľka obuv 
| Pánska obuv | ||||||||||||||||||
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| cm | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Dámska obuv | ||||||||||||||||||
| EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | |
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
| cm | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | |
| Juniorská obuv | ||||||||||||||||||
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||||
| US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||
| cm | 22,5 | 23 | 23,3 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,66 | 25 | ||||||||||
| Detská obuv | ||||||||||||||||||
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | ||||||
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
| cm | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | ||||||
Polyurethan
Polyurethánový záter predstavuje trvalú impregnáciu, ktorá sa nanáša priamo na materiál v rôznych vrstvách. Táto špeciálna úprava látky zabraňuje prieniku vody. Parameter záteru určuje výšku vodného stĺpca (udávaného v mm / cm2), inými slovami schopnosť materiálu odolávať tlaku vody.
Polyester
U materiálov z polyesterového vlákna oceníte najmä ich veľmi dobrú odolnosť voči oderu a pôsobeniu svetla a slnečných lúčov. Tieto materiály sú tak veľmi trvanlivé a stálofarebné. Polyesterové vlákna sa vyznačujú veľmi nízkou navĺhavosť a naopak dobrou schopnosťou odvádzať vlhkosť, čím prispievajú rýchlejšiemu odvodu potu od pokožky. Polyesterové vlákna sú vďaka svojmu kruhovému prierezu vysoko lesklá a výsledné textíliu prepožičiavajú hodvábny vzhľad a omak. Pretože sú polyesterové vlákna ťažko zafarbiteľná, používajú sa špeciálne vyvinuté metódy sublimačnej tlače, ktoré umožňujú uzavrieť farbu priamo v štruktúre vlákna. U materiálov tak dosahujeme stálych a veľmi brilantných farieb. Polyesterové vlákna majú aj niektoré nepríjemné vlastnosti a preto sa spravidla používajú modifikovaná vlákna, ktoré majú tieto vlastnosti vylepšené a to z hľadiska účelu použitia vlákna. V našej ponuke sa môžete stretnúť s dvoma typmi polyesterových vlákien a to vlákno Top Silk, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre spodnú bielizeň, a vlákno CoolMax®, ktoré je určené pre funkčné odevy.


